Транспортный налог по мощности во всех регионах
Ставки различаются между регионами в разы. Выберите мощность, чтобы увидеть полную таблицу по 85 субъектам.
| Мощность | Минимум по стране | Максимум по стране | Разброс |
|---|---|---|---|
| 90 л. с. | 450 ₽ | 2 250 ₽ | в 5,0 раза |
| 100 л. с. | 500 ₽ | 2 500 ₽ | в 5,0 раза |
| 120 л. с. | 840 ₽ | 4 200 ₽ | в 5,0 раза |
| 150 л. с. | 1 050 ₽ | 5 250 ₽ | в 5,0 раза |
| 160 л. с. | 1 120 ₽ | 8 000 ₽ | в 7,1 раза |
| 180 л. с. | 1 260 ₽ | 9 000 ₽ | в 7,1 раза |
| 200 л. с. | 1 400 ₽ | 10 000 ₽ | в 7,1 раза |
| 250 л. с. | 1 750 ₽ | 18 750 ₽ | в 10,7 раза |
| 300 л. с. | 2 100 ₽ | 45 000 ₽ | в 21,4 раза |
| 400 л. с. | 2 800 ₽ | 60 000 ₽ | в 21,4 раза |
Расчёт за полный год владения, без учёта региональных льгот.